| 
                   
                   
                    |   | 
                            
                                | 
	
		| 
			
				|  | 
				 |  |  
				| 
				 | 
        
            | 
					
						
							| 
								
									| 
										
											| 
												
												 
													
														| 강원도 |  
														| 경기도 |  
														| 경상남도 |  
														| 경상북도 |  
														| 광주시 |  
														| 대구시 |  
														| 대전시 |  
														| 부산시 |  
														| 서울시 |  
														| 세종시 |  
														| 울산시 |  
														| 인천시 |  
														| 전라남도 |  
														| 전라북도 |  
														| 제주시 |  
														| 충청남도 |  
														| 충청북도 |  
														| 수원시 |  
														| 김해시 |  
														| 창원시 |  
														| 양산시 |  
												 |  |  |  |  
							|  | 
							 |  
					
						|  | Loading… |  
				 | 
					
                    
                        
                            |  |  | 흐림 | 온도: | 13.0℃ |  | 습도:75% | 북풍 ,1.6m/s |  
					
						|  | Loading… |  
				 |  | 
				 |  
				|  | 
				 |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 
            
                | 소각장 가동현황
                
                (2025년 10월 28일 08시) |  
                | 소각현황 |  
                | 1호기 | 2호기 |  
                |  가동중 |  미가동 |  
                | 25.52(ton) | 0(ton) |  |  
                |  |  |  | 
         
         
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            | 
                    
                        | 
 |  | 
                            
    
    
    
    
        
            |   | 
                    
                        |  |  
                        |   |  
                        |  |  
                        | 
                                
                                    
                                    | 
    
        | 
	      
                
		
			|  | Loading… |  
	 |  | 
	            
            
		
			| 
				
					
						| 
							
								| 
									
										| 
											
												
											 
												| 
													
														|  |  
														| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
														| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
														| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
														| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
														| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
														| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  
										
									 |  |  |  
						|  | 
						 |  | ~ | 
				
					
						| 
							
								| 
									
										| 
											
												
											 
												| 
													
														|  |  
														| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
														| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
														| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
														| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
														| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
														| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  
										
									 |  |  |  
						|  | 
						 |  |  
	      
           
		
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										
											| 2020 |  
											| 2021 |  
											| 2022 |  
											| 2023 |  
											| 2024 |  
											| 2025 |  
											| 2026 |  
											| 2027 |  
											| 2028 |  
											| 2029 |  
											| 2030 |  |  |  |  |  
				|  | 
				 |  
		
			|  | Loading… |  
	 
	    
            
                
                    | 
		
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										
											| 2020 |  
											| 2021 |  
											| 2022 |  
											| 2023 |  
											| 2024 |  
											| 2025 |  
											| 2026 |  
											| 2027 |  
											| 2028 |  
											| 2029 |  
											| 2030 |  |  |  |  |  
				|  | 
				 |  
		
			|  | Loading… |  
	 | ~ | 
		
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										
											| 2020 |  
											| 2021 |  
											| 2022 |  
											| 2023 |  
											| 2024 |  
											| 2025 |  
											| 2026 |  
											| 2027 |  
											| 2028 |  
											| 2029 |  
											| 2030 |  |  |  |  |  
				|  | 
				 |  
		
			|  | Loading… |  
	 |  
	
                    
		
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										
											| 2024.12 |  
											| 2025.01 |  
											| 2025.02 |  
											| 2025.03 |  
											| 2025.04 |  
											| 2025.05 |  
											| 2025.06 |  
											| 2025.07 |  
											| 2025.08 |  
											| 2025.09 |  
											| 2025.10 |  
											| 2025.11 |  
											| 2025.12 |  
											| 2026.01 |  
											| 2026.02 |  
											| 2026.03 |  
											| 2026.04 |  
											| 2026.05 |  
											| 2026.06 |  
											| 2026.07 |  |  |  |  |  
				|  | 
				 |  
		
			|  | Loading… |  
	 |  |  |  |  |  | 
	
		
			| 
				
					| 
						
							| 
								
									
										| 막대형 |  
										| 누적 막대형 |  
										| 누적 막대형(%) |  
										| 꺽은 선형 |  
										| 계단식 선형 |  
										| 기본 영역형 |  
										| 누적 영역형 |  
										| 누적 영역형(%) |  
										| 곡선형 |  
										| 곡선영역형 |  
										| 누적 곡선영역형 |  
										| 누적 곡선영역형(%) |  
										| 점형 |  
										| 레이더 영역형 |  
										| 레이더 선형 |  
										| 레이더 점형 |  |  |  |  |  
			|  | 
			 |  
	
		|  | Loading… |  
 |  |  
                        |  |  
                        | 
 |  |   |  
            |  | 
                    
                        | 
                                
                                    |  
	
		|  | Loading… |  |  |  |  |  |  | 
           
           
           
           
           
            |  | 
           
           
           
               |  |