|   | 
                    
                        |  |  
                        |   |  
                        |  |  
                        | 
                                | 검색일 | 
    
        | 
	      
                
		
			|  | Loading… |  
	 |  | 
	            
            
		
			| 
				
					
						| 
							
								| 
									
										| 
											
												
											 
												| 
													
														|  |  
														| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
														| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
														| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
														| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
														| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
														| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  
										
									 |  |  |  
						|  | 
						 |  | ~ | 
				
					
						| 
							
								| 
									
										| 
											
												
											 
												| 
													
														|  |  
														| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
														| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
														| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
														| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
														| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
														| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  
										
									 |  |  |  
						|  | 
						 |  |  
	      
           
		
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										
											| 2020 |  
											| 2021 |  
											| 2022 |  
											| 2023 |  
											| 2024 |  
											| 2025 |  
											| 2026 |  
											| 2027 |  
											| 2028 |  
											| 2029 |  
											| 2030 |  |  |  |  |  
				|  | 
				 |  
		
			|  | Loading… |  
	 
	    
            
                
                    | 
		
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										
											| 2020 |  
											| 2021 |  
											| 2022 |  
											| 2023 |  
											| 2024 |  
											| 2025 |  
											| 2026 |  
											| 2027 |  
											| 2028 |  
											| 2029 |  
											| 2030 |  |  |  |  |  
				|  | 
				 |  
		
			|  | Loading… |  
	 | ~ | 
		
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										
											| 2020 |  
											| 2021 |  
											| 2022 |  
											| 2023 |  
											| 2024 |  
											| 2025 |  
											| 2026 |  
											| 2027 |  
											| 2028 |  
											| 2029 |  
											| 2030 |  |  |  |  |  
				|  | 
				 |  
		
			|  | Loading… |  
	 |  
	
                    
		
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										
											| 2024.03 |  
											| 2024.04 |  
											| 2024.05 |  
											| 2024.06 |  
											| 2024.07 |  
											| 2024.08 |  
											| 2024.09 |  
											| 2024.10 |  
											| 2024.11 |  
											| 2024.12 |  
											| 2025.01 |  
											| 2025.02 |  
											| 2025.03 |  
											| 2025.04 |  
											| 2025.05 |  
											| 2025.06 |  
											| 2025.07 |  
											| 2025.08 |  
											| 2025.09 |  
											| 2025.10 |  |  |  |  |  
				|  | 
				 |  
		
			|  | Loading… |  
	 |  |  |  |  |  |  | 
	
		
			| 
				
					| 
						
							| 
								
									
										| 막대형 |  
										| 누적 막대형 |  
										| 누적 막대형(%) |  
										| 꺽은 선형 |  
										| 계단식 선형 |  
										| 기본 영역형 |  
										| 누적 영역형 |  
										| 누적 영역형(%) |  
										| 곡선형 |  
										| 곡선영역형 |  
										| 누적 곡선영역형 |  
										| 누적 곡선영역형(%) |  
										| 점형 |  
										| 레이더 영역형 |  
										| 레이더 선형 |  
										| 레이더 점형 |  |  |  |  |  
			|  | 
			 |  
	
		|  | Loading… |  
 |  |  
                        |  |  
                        | 
 |  |   | 
             | 
                    
                        | 
                                
                                    |  
	
		|  | Loading… |  |  
        | 
 
	
		
			| 일자 | 증기생산량(ton) | 쓰레기소각량(ton) | 쓰레기반입량(ton) |  
			| 2025.01 | 10,950 | 3,827 | 3,645 |  
			| 2025.02 | 7,226 | 2,514 | 2,398 |  
			| 2025.03 | 9,101 | 3,235 | 3,512 |  
			| 2025.04 | 11,770 | 4,120 | 4,319 |  
			| 2025.05 | 13,589 | 4,831 | 4,790 |  
			| 2025.06 | 12,194 | 4,125 | 3,473 |  
			| 2025.07 | 4,022 | 1,512 | 2,111 |  
			| 2025.08 | 12,133 | 4,593 | 4,581 |  
			| 2025.09 | 12,617 | 4,618 | 4,652 |  
			| 2025.10 | 10,096 | 3,387 | 3,128 |  |  |  |  |